產(chǎn)品特性
● 承受功率100W;
● 可選工作頻率范圍:30-300MHz;
● Q值較高;
● 一般寄生通帶在2Fc。
技術(shù)指標(biāo)
參數(shù)名稱 | 數(shù)據(jù)參考 |
工作頻率 | 28M~35M |
帶內(nèi)插損 | ≤2dB |
駐波比 | ≤1.8 |
帶外抑制 | 17M≥60dB 46M≥60dB |
功率容量 | 50W |
沖擊 | 10g |
振動(dòng) | 10g |
溫度 | -55℃~+85℃ |
封裝 | (312×98×54)mm |
咨詢熱線
0311-69136726/29/30產(chǎn)品特性
● 承受功率100W;
● 可選工作頻率范圍:30-300MHz;
● Q值較高;
● 一般寄生通帶在2Fc。
技術(shù)指標(biāo)
參數(shù)名稱 | 數(shù)據(jù)參考 |
工作頻率 | 28M~35M |
帶內(nèi)插損 | ≤2dB |
駐波比 | ≤1.8 |
帶外抑制 | 17M≥60dB 46M≥60dB |
功率容量 | 50W |
沖擊 | 10g |
振動(dòng) | 10g |
溫度 | -55℃~+85℃ |
封裝 | (312×98×54)mm |
2023-05-11