產(chǎn)品特性
●體積小
● 寬溫度范圍;
●低功耗;
●表貼封裝;
技術(shù)指標(biāo)
參數(shù)名稱(chēng) | 數(shù)據(jù)參考 | |||
類(lèi)別 | 微封裝表貼系列 | |||
電源電壓 | 3V | 3.3V | ||
頻率范圍 | 10MHz~200MHz | 10M、16M、20M、26M、60M | ||
頻率穩(wěn)定度 | 溫度 | ±0.5ppm~±1.5ppm | ±0.5ppm~±1.5ppm | |
老化 | ≤±1ppm/年 | ≤±1ppm/年 | ||
輸出特性 | Clipped Sinewave | 輸出幅度 | 0.8Vp-p | |
負(fù)載 | 10KΩ/10PF | |||
TTI HCMOS | 輸出幅度 | 3.3V | ||
負(fù)載 | 10KQ/10PF | |||
輸入功耗 | 20mA | 20mA | ||
開(kāi)機(jī)時(shí)間 | ≤0.2ms | ≤0.2ms | ||
相位噪聲 | ≤-130dBc/Hz@1KHz | ≤-130dBc/Hz@1KHz | ||
調(diào)頻 | ≥±10pn | |||
壓控電壓范圍 | ||||
封裝尺寸 | 表貼 (3225,0507,0503可選) |
0507 |
頻率溫度穩(wěn)定度 (ppm)
標(biāo)準(zhǔn)溫區(qū) | ±0.5 | ±1.5 |
-30℃~+85℃ | A | A |
-40℃~+85℃ | A | A |
A-可達(dá)到 C-請(qǐng)與公司聯(lián)系 如需求是非標(biāo)準(zhǔn)溫區(qū), 請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格說(shuō)明 |
封裝尺寸圖