產(chǎn)品特性
● 較小體積
●較低功耗,快速穩(wěn)定;
●低相位噪聲,超高頻率穩(wěn)定度,低老化率;
●常用頻率10MHZ, 其他頻率可選;
●應用于時鐘、基站、測量儀器設備、頻率綜合器、軍事通信設備
技術(shù)指標
參數(shù)名稱 | 數(shù)據(jù)參考 | ||
電源電壓 | 3.3V~12V(可選) | ||
頻率范圍 | 10MHz~120MHz | ||
頻率穩(wěn)定度 | 溫度 | ±5ppb~±100ppb | |
老化 | ±0.1ppm 年(MAX) | ||
輸出特 性 | Sinewave (正弦波) | 輸出幅度 | ≥7dBm/50Ω |
諧波抑制 | ≤-25dBc | ||
雜波抑制 | ≤-75dBc | ||
TTL HCMOS | 負載 | 10KQ/15PF | |
占空比 | 45%~55% | ||
相位噪聲 10MHz典型值 | 10Hz | -120dBc/Hz | |
100Hz | -140dBc/Hz | ||
1KHz | -150dBc/Hz | ||
10KHz | -155dBc/Hz | ||
輸入功耗 | 開機≤4.8W 穩(wěn)態(tài)(25℃)≤2.4W | ||
頻率微調(diào) |
電調(diào)整 | ||
封裝尺寸 | 見封裝尺寸圖 |
封裝尺寸圖
頻率溫度穩(wěn)定度 (ppb)
標準溫區(qū) | +5 | ±10 | ±50 | ±100 |
0℃~+55℃ | A | A | A | |
10℃~+60℃ | A | A | A | A |
-20℃~+70℃ | C | A | ||
40℃+70℃ | NA | C | A | A |
A-可達到 C-請與公司聯(lián)系NA-不可達到 非標準溫區(qū),請見產(chǎn)品型號規(guī)格說明 |
管腳 | 功能 |
OUT | |
GND | |
VCO | |
Vref | |
Vcc |