產(chǎn)品特性
● 超小體積,標(biāo)準(zhǔn)兼容封裝, DIP14 標(biāo)準(zhǔn)直插封裝
●低功耗,快速穩(wěn)定;
●超低相位噪聲,超高頻率穩(wěn)定度,低老化率;
●常用頻率10MHz 、100MHz, 其他頻率可選;
●應(yīng)用于時(shí)鐘、基站、測(cè)量?jī)x器設(shè)備、頻率綜合器、軍事通信設(shè)備。
注:技術(shù)指標(biāo)選典型10MHZ 和100MHZ 兩款,其他頻率可選。
技術(shù)指標(biāo)
參數(shù)名稱 | 數(shù)據(jù)參考 |
頻率 | 10MHz |
電源 | 5V |
功耗 | 開機(jī)≤400mA,穩(wěn)態(tài)(25℃)≤150mA |
輸出形式 | 正弦波≥7dBm/50 Q |
諧波抑制 | ≤-25dBc |
雜散抑制 | ≤-75dBc |
頻率溫度穩(wěn)定 度 | ≤±0.05ppm/-40℃~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | 55℃~+85℃ |
年老化 | ±0.2ppm/年(加電30天后測(cè)試) |
相位噪聲 | ≤-80dBc/Hz@1Hz ≤-110dBc/Hz@10Hz ≤-140dBc/Hz@100Hz ≤-150dBc/Hz@1KHz ≤-155dBc/Hz@10KHz |
調(diào)頻范圍 | ≥1ppm/0~5V |
外形尺寸 | 01E2(20.4×12.8×7mm) |
質(zhì)量等級(jí) | 工業(yè)級(jí) |
參數(shù)名稱 | 數(shù)據(jù)參考 |
頻率 | 100MHz |
電源 | 5V |
功耗 | 開機(jī)≤450mA;穩(wěn)態(tài)(25℃)≤200mA |
輸出形式 | 正弦波≥7dBm/50Ω |
諧波抑制 | ≤-30dBc |
雜散抑制 | ≤-75dBc |
頻率溫度穩(wěn)定 度 | ≤±0.05ppm/-40℃~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | 55℃~+85℃ |
年老化 | ±1ppm/年() |
出廠準(zhǔn)確度 | ≤±0.3ppm/VCO=2.5V |
相位噪聲 | ≤-100dBc/Hz@10Hz ≤-130dBc/Hz@100Hz ≤-160dBc/Hz@1KHz ≤-165dBc/Hz@10KHz ≤-168dBc/Hz@100KHz |
調(diào)頻范圍 | ≥±1ppm/0~5V |
外形尺寸 | 01E2(20.4mm×12.8mm×7mm) |
質(zhì)量等級(jí) | 工業(yè)級(jí) |
封裝尺寸圖