型號(hào) | 中心頻率 | 帶寬 | 插損 | 阻帶抑制 | 封裝尺寸(mm) |
3LX15-156.8/U0.5 | 156.8MHz | 1dB帶寬0.5MHz | ≤9dB | FO±1M≥18dB | 68*36.6*22 |
5LX18-214.75/H16 | 214.75MHz | 0.8dB帶寬16MHz | 帶內(nèi)≤1.8dB | 193.25M≥30dB | 98*36.6*22 |
2LX18-222.75/T4.5 | 222.75MHz | 3dB帶寬4.5MHz | ≤2dB | 216.25M≥13dB | 45*20*36.6 |
7LX20-240/T20 | 240MHz | 3dB帶寬20MHz | ≤1dB | 140*38*24 | |
8CX25-316/T6 | 316MHz | 3dB帶寬6MHz | ≤2.5dB | 308M≥60dB | 215*212*29 |
4CL18-340/U10 | 340MHz | 1dB帶寬10MHz | ≤1.4dB | 350M≥15dB; 340M±50M≥50dB | 120.5*90*24 |
4CL12-340/U15 | 340MHz | 1dB帶寬15MHz | ≤1dB | 458M≥70dB | 60.3*120.5*18 |
4CL12-340/U6 | 340MHz | 1dB帶寬6MHz | ≤3dB | FO±10M≥30dB | 69.9*120.5*18 |
4CL18-350/U20 | 350MHz | 1dB帶寬20MHz | ≤1dB | 460M≥70dB | 79.4*120.5*24 |
6LX15-350/H30 | 350MHz | 0.5dB帶寬30MHz | 帶內(nèi)≤1.5dB | FO±70M≥50dB;280M≥55dB | 66*66*31.8 |
4CX30-415/H20 | 415MHz | 0.1dB帶寬20MHz | ≤0.4dB | 帶內(nèi)群時(shí)延:1ns | 137.5*146.3*35 |
4CL12-458/U15 | 458MHz | 1dB帶寬15MHz | ≤1dB | 340M≥70dB | 62.1*91*18 |
4CL18-460/U20 | 460MHz | 1dB帶寬20MHz | ≤1dB | 350M≥70dB | 82.7*91*24 |
3CL12-514/U20 | 514MHz | 1dB帶寬20MHz | ≤1dB | FO±60M≥30dB;FO±100M≥46dB | 48.2*82.5*18 |
3CX30-700/U10 | 700MHz | 1dB帶寬10MHz | ≤1dB | FO±40M≥40dB | 96*86.1*35 |
9ID12-714/U76 | 714MHz | 1dB帶寬76MHz | ≤1.5dB | 651M≥50dB;777M≥50dB | 127.2*91*22 |
9ID12-735/U70 | 735MHz | 1dB帶寬70MHz | ≤1.5dB | 680M≥45dB;790M≥45dB | 130*89*22 |
4CL12-745/U30 | 745MHz | 1dB帶寬30MHz | ≤1dB | FO±60M≥30dB;FO±100M≥50dB | 61.6*59.5*18 |
9CX30-947.5/H25 | 947.5MHz | 0.5dB帶寬25MHz | ≤2dB | 890M-915M≥75dB | 100*100*53.6 |
5CX15-1275/U6 | 1275MHz | 1dB帶寬6MHz | ≤3.5dB | FO±10M≥40dB | 83*20*58 |
6CX20-1561/U30 | 1561MHz | 1dB帶寬30MHz | ≤1.5dB | 40dB/1dB≤2.3 | 125*24*47 |
4CX15-1790/U8 | 1790MHz | 1dB帶寬8MHz | ≤3dB | FO±10M≥25dB | 69*20*36.5 |
7ID9-2072.5/H95 | 2072.5MHz | 0.5dB帶寬95MHz | 帶內(nèi)≤2dB | FO±150M≥50dB;1675M-1770M≥65dB | 45*90*19.5 |
11ID8-2072.5/T115 | 2072.5MHz | 3dB帶寬115MHz | ≤3dB | 2200M≥80dB | 121.8*42*12 |
11ID8-2250/T120 | 2250MHz | 3dB帶寬120MHz | ≤3dB | 2120M≥80dB | 123.8*39.5*12 |
6ID8-2437/T68 | 2437MHz | 3dB帶寬68MHz | ≤2dB | 2383M≥23dB;2483M≥12dB | 82*40*13 |
10CX15-2562/U70 | 2562MHz | 1dB帶寬70MHz | ≤3dB | 2508M&2616M≥35dB | 159.5*22*32 |
7ID6-3850/U500 | 3850MHz | 1dB帶寬500MHz | ≤2dB | 4.6G-5.2G≥60dB;2.5G-3G≥60dB | 55*27*10 |
5CX20-3880/H40 | 3880MHz | 0.1dB帶寬40MHz | ≤1.5dB | FO±80M≥28dB | 107*25*20 |
4ID6-3921.4/U50 | 3921.4MHz | 1dB帶寬50MHz | ≤1.8dB | 3300M&4500M≥80dB | 47.6*28*11 |
5ID8-4000/U800 | 4000MHz | 1dB帶寬800MHz | 帶內(nèi)≤1.5dB | 20dB/1dB≤1.6 | 48.8*25.1*12 |
7ID6-4150/U500 | 4150MHz | 1dB帶寬500MHz | ≤2dB | 3G-3.4G≥60dB;5G-5.5G≥60dB | 55*27*10 |
4ID6-4685/T400 | 4685MHz | 3dB帶寬400MHz | ≤3dB | 4000M&5200M≥20dB | 39.8*24*10 |
6ID6-4760/U320 | 4760MHz | 1dB帶寬320MHz | ≤1.5dB | 20dB/1dB≤1.5;2FO≥60dB | 51.7*18.8*12 |
6ID6-4975/U200 | 4975MHz | 1dB帶寬200MHz | ≤2dB | 4350M≥90dB;5800M≥80dB | 55.2*16.8*11 |
5ID6-5000/T70 | 5000MHz | 3dB帶寬70MHz | ≤3.5dB | 4.8G&5.2G≥20dBC;10G≥70dB | 59.8*23*10 |
5ID8-5024/U832 | 5024MHz | 1dB帶寬832MHz | 帶內(nèi)≤3dB | 20dB/1dB≤1.6 | 50.8*21.7*12 |
6ID6-5180/U520 | 5180MHz | 1dB帶寬520MHz | ≤1dB | 20dB/1dB≤1.5;2FO≥60dB | 47.5*17.9*12 |
7ID6-5446.5/T1600 | 5446.5MHz | 3dB帶寬1600MHz | ≤2dB | FO±3200M≥70Db (駐波≤1.8) | 47.8*22*10 |
4CL8-5650/U700 | 5650MHz | 1dB帶寬700MHz | ≤1.5dB | 10G-12G≥50dB | 39.7*18.3*12 |
6ID6-6000/U20 | 6000MHz | 1dB帶寬20MHz | ≤3.5dB | FO±2G≥60dB | 43*16*14.8 |
3CX15-6000/U50 | 6000MHz | 1dB帶寬50MHz | ≤2dB | FO±700M≥65dB | 52*20*13.3 |
4ID6-6152.5/U605 | 6152.5MHz | 1dB帶寬605MHz | 帶內(nèi)≤2dB | 4700-5355M≥25dB;4200M≥60dB | 39*21*10 |
5WG84-7470/U40 | 7470MHz | 1dB帶寬40MHz | 帶內(nèi)≤2dB | FO±140M≥70dB | 159.4*37*21 |
5CX8-9250/T1900 | 9250MHz | 3dB帶寬1900MHz | ≤1dB | FO±2400M≥30dB | 40*10*13 |
7WG84-17150/H200 | 17150MHz | 0.5dB帶寬200MHz | ≤2.5dB | 16.55G≥70dBC;17.65G≥68dBC | 64*9.5*12.5 |
備注:若無(wú)特殊說(shuō)明,以上產(chǎn)品駐波均≤1.5。 |